Senior Exporteur von Lagern, Motorradteilen und Riemen usw
  • NJ-Serie
  • NJ-Serie

Einreihige Zylinderrollenlager sind trennbar, dh der Lagerring mit dem Rollenkäfig kann vom anderen Ring getrennt werden. Aufgrund der unterschiedlichen Konfiguration der Flansche können wir den Typ NU liefern - mit zwei integrierten Flanschen am Außenring und ohne Flansche am Innenring. N-Typ – haben zwei integrierte Flansche am Innenring und keine Flansche am Außenring. NJ-Typ – haben zwei integrierte Flansche am Außenring und einen am Innenring. NUP-Typ – haben zwei integrierte Flansche am Außenring und einen integraler Flansch und ein nicht integraler Flansch, dh ein Losflanschring, am Innenring. Verstärkte Struktur (Nachsetzzeichen E) mit verschiedenen Käfigen, Polyamid-, Stahl- und Messingkäfigen liefern. Sicherlich können wir Anpassungen nach Kundenwunsch vornehmen.

wählenAnfrageLager Nr. BegrenzungsmaßeTragzahlenGeschwindigkeitsbegrenzungMasseGewicht des Winkelrings
dDBrr1CrKorFettÖl
NJ 2314 E 70 mm 150 mm 51 mm 2,1 mm 2.1 mm 261200 N 308800 N 3400 U/min 4100 U/min 4,05 k g 0,34 kg
NJ 314 E 70 mm 150 mm 35 mm 2,1 mm 2.1 mm 194800 N 216600 N 3400 U/min 4100 U/min 2,8 k g 0,32 kg
NJ 2214 E 70 mm 125 mm 31 mm 1,5 mm 1.5 mm 146300 N 183400 N 4300 U/min 5000 U/min 1,55 k g 0,15 kg
NJ 214 E 70 mm 125 mm 24 mm 1,5 mm 1.5 mm 113000 N 130200 N 4300 U/min 5000 U/min 1,15 k g 0,15 kg
NJ 2313 E 65 mm 140 mm 48 mm 2,1 mm 2.1 mm 238400 N 275500 N 3800 U/min 4600 U/min 3,35 k g 0,29 kg
NJ 313 E 65 mm 140 mm 33 mm 2,1 mm 2.1 mm 173800 N 186200 N 3800 U/min 4600 U/min 2,3 k g 0,27 kg
NJ 2213 E 65 mm 120 mm 31 mm 1,5 mm 1.5 mm 139600 N 171000 N 4600 U/min 5300 U/min 1,45 k g 0,12 kg
NJ 213 E 65 mm 120 mm 23 mm 1,5 mm 1.5 mm 100700 N 112100 N 4600 U/min 5300 U/min 1,05 k g 0,12 kg
NJ 2312 E 60 mm 130 mm 46 mm 2,1 mm 2.1 mm 212800 N 251800 N 4100 U/min 4800 U/min 2,8 k g 0,23 kg
NJ 312 E 60 mm 130 mm 31 mm 2,1 mm 2.1 mm 143400 N 152000 N 4100 U/min 4800 U/min 1,9 k g 0,22 kg
NJ 2212 E 60 mm 110 mm 28 mm 1,5 mm 1.5 mm 121600 N 145400 N 5000 U/min 6000 U/min 1,1 k g 0,1 kg
NJ 212 E 60 mm 110 mm 22 mm 1,5 mm 1.5 mm 88800 N 96900 N 5000 U/min 6000 U/min 0,83 k g 0,1 kg
NJ 2311 E 55 mm 120 mm 43 mm 2 mm 2 mm 191000 N 220400 N 4600 U/min 5300 U/min 2,25 k g 0,19 kg
NJ 311 E 55 mm 120 mm 29 mm 2 mm 2 mm 131100 N 135800 N 4600 U/min 5300 U/min 1,5 k g 0,19 kg
NJ 2211 E 55 mm 100 mm 25 mm 1,5 mm 1.1 mm 94000 N 112100 N 5700 U/min 6600 U/min 0,81 k g 0,085 kg
NJ 211 E 55 mm 100 mm 21 mm 1,5 mm 1.1 mm 80000 N 90200 N 5700 U/min 6600 U/min 0,67 k g 0,083 kg
NJ 2310 E 50 mm 110 mm 40 mm 2 mm 2 mm 15300 N 176700 N 4800 U/min 5700 U/min 1,75 k g 0,15 kg
NJ 310 E 50 mm 110 mm 27 mm 2 mm 2 mm 104500 N 106400 N 4800 U/min 5700 U/min 1,15 k g 0,14 kg
NJ 2210 E 50 mm 90 mm 23 mm 1,1 mm 1.1 mm 74200 N 83600 N 6000 U/min 7100 U/min 0,58 k g 0,058 kg
NJ 210 E 50 mm 90 mm 20 mm 1,1 mm 1.1 mm 61200 N 66000 N 6000 U/min 7100 U/min 0,49 k g 0,058 kg
NJ 2309 E 45 mm 100 mm 36 mm 1,5 mm 1.5 mm 131100 N 145400 N 5300 U/min 6400 U/min 1,3 k g 0,11 kg
NJ 309 E 45 mm 100 mm 25 mm 1,5 mm 1.5 mm 94000 N 95000 N 6000 U/min 7100 U/min 0,92 k g 0,11 kg
NJ 2209 E 45 mm 85 mm 23 mm 1,1 mm 1.1 mm 70000 N 77400 N 6400 U/min 7600 U/min 0,54 k g 0,053 kg
NJ 209 E 45 mm 85 mm 19 mm 1,1 mm 1.1 mm 57500 N 60800 N 6400 U/min 7600 U/min 0,44 k g 0,052 kg
NJ 2308 E 40 mm 90 mm 33 mm 1,5 mm 1.5 mm 106400 N 11400 N 6000 U/min 7100 U/min 0,96 k g 0,088 kg
NJ 308 E 40 mm 90 mm 23 mm 1,5 mm 1.5 mm 76900 N 74100 N 6400 U/min 7600 U/min 0,67 k g 0,084 kg
NJ 2208 E 40 mm 80 mm 23 mm 1,1 mm 1.1 mm 66900 N 71200 N 7100 U/min 8600 U/min 0,5 k g 0,048 kg
NJ 208 E 40 mm 80 mm 18 mm 1,1 mm 1.1 mm 51200 N 50400 N 7100 U/min 8600 U/min 0,38 k g 0,047 kg
NJ 2307 E 35 mm 80 mm 31 mm 1,5 mm 1.1 mm 86700 N 93100 N 6600 U/min 8100 U/min 0,73 k g 0,062 kg
NJ 307 E 35 mm 80 mm 21 mm 1,5 mm 1.1 mm 61200 N 59800 N 7600 U/min 9000 U/min 0,49 k g 0,058 kg
in Kontakt
zu treten.
Whats new
Enquiry
alleAnwendung ansehen