Senior Exporteur von Lagern, Motorradteilen und Riemen usw
  • Einreihig
  • Einreihig

Einreihige Schrägkugellager können axiale Belastungen nur in eine Richtung aufnehmen. Bei radialer Belastung wird eine zusätzliche Axialkraft verursacht. Und es kann die axiale Verschiebung der Welle oder des Gehäuses nur in eine Richtung begrenzen. Schrägkugellager haben einen Berührungswinkel von 40 Grad, sodass sie großen axialen Belastungen standhalten. Schrägkugellager sind nicht trennbar ausgeführt und die Schultern auf beiden Seiten von Innen- und Außenring sind unterschiedlich hoch. Um die Tragfähigkeit des Lagers zu verbessern, wird die Schulter an einer Seite tiefer bearbeitet, damit das Lager mit mehr Stahlkugeln belastet werden kann.


Zweireihige Schrägkugellager können größeren radialen Belastungen standhalten, hauptsächlich kombinierten radialen und axialen Belastungen und Momentbelastungen, wodurch die axiale Verschiebung der Welle auf beiden Seiten begrenzt wird. Die Kippbarkeit zwischen Innen- und Außenring des zweireihigen Schrägkugellagers dient hauptsächlich dazu, die bidirektionale axiale Verschiebung von Welle und Gehäuse zu begrenzen. Der zulässige Kippwinkel ist abhängig von Lagerluft, Lagergröße, Innenkonstruktion und der darauf wirkenden Wirkung. Die Kraft und das Moment auf das Lager sowie der maximal zulässige Neigungswinkel sollten sicherstellen, dass keine übermäßige zusätzliche Belastung im Lager erzeugt wird. Ein Neigungswinkel zwischen Innen- und Außenring des Lagers beeinträchtigt die Lebensdauer des Lagers und führt gleichzeitig dazu, dass die Laufgenauigkeit des Lagers sinkt und das Laufgeräusch zunimmt. Bei zweireihigen Schrägkugellagern werden im Allgemeinen Nylonkäfige oder massive Messingkäfige verwendet. Achten Sie auf den Einbau von zweireihigen Schrägkugellagern. Obwohl das Lager zweiseitige axiale Belastungen aushalten kann, sollte bei einem Spalt für die Kugel auf einer Seite darauf geachtet werden, dass die axiale Hauptbelastung nicht durch den Spalt auf der Seite der Nut hindurchgeht. Bei Verwendung des Lagers ist darauf zu achten, dass die seitliche Laufbahn ohne die Kugelkerbe die Hauptlast trägt.


wählenAnfrageLager Nr. BegrenzungsmaßeTragzahlenGeschwindigkeitsbegrenzungMasse
dDBeinrr1αCrKorFettÖl
7200 B 10 mm 30 mm 9 mm 13 mm 0,6 mm 0,3 mm 40° 6700 N 3100 N 18000 U/min 26600 U/min 0,03 kg
7201 B 12mm 32mm 10mm 14mm 0,6mm 0,3mm 40° 7200N 3600N 17100U/min 24700U/min 0,036kg
7202 B 15 mm 35 mm 11 mm 16 mm 0,6 mm 0,3 mm 40° 8400 N 4600 N 16100 U/min 22800 U/min 0,045 kg
7203 B 17 mm 40 mm 12 mm 18 mm 0,6 mm 0,6 mm 40° 10500 N 5800 N 14300 U/min 19000 U/min 0,065 kg
7204 B 20 mm 47 mm 14 mm 21 mm 1 mm 0,6 mm 40° 13300N 7900N 11400U/min 16100U/min 0,11kg
7205 B 25 mm 52 mm 15 mm 24 mm 1 mm 0,6 mm 40° 14800 N 9700 N 9500 U/min 14200 U/min 0,13 kg
7206 B 30 mm 62 mm 16 mm 27 mm 1 mm 0,6 mm 40° 22600 N 14800 N 8000 U/min 11400 U/min 0,2 kg
7207 B 35 mm 72 mm 17 mm 31 mm 1,1 mm 0,6 mm 40° 29200 N 19800 N 7600 U/min 10400 U/min 0,28 kg
7208 B 40 mm 80 mm 18 mm 34 mm 1,1 mm 0,6 mm 40° 34600 N 24700 N 6700 U/min 9000 U/min 0,37 kg
7209 B 45 mm 85 mm 19 mm 37 mm 1,1 mm 0,6 mm 40° 35800 N 26600 N 6400 U/min 8500 U/min 0,42 kg
7210 B 50 mm 90 mm 20 mm 39 mm 1,1 mm 0,6 mm 40° 37000 N 29000 N 5700 U/min 760 U/min 0,47 kg
7211 B 55 mm 100 mm 21 mm 43 mm 1,5 mm 1 mm 40° 46400 N 36100 N 5300 U/min 7100 U/min 0,62 kg
7212 B 60 mm 110 mm 22 mm 47 mm 1,5 mm 1 mm 40° 54300 N 43200 N 4800 U/min 6400 U/min 0,8 kg
7213 B 65 mm 120 mm 23 mm 50 mm 1,5 mm 1 mm 40° 63000 N 51300 N 4300 U/min 5700 U/min 1 kg
7214 B 70 mm 125 mm 24 mm 53 mm 1,5 mm 1 mm 40° 67900 N 57000 N 4100 U/min 5300 U/min 1,1 kg
7215 B 75 mm 130 mm 25 mm 56 mm 1,5 mm 1 mm 40° 69200 N 60800 N 4100 U/min 5300 U/min 1,2 kg
7216 B 75 mm 160 mm 37 mm 68 mm 2,1 mm 1,1 mm 40° 126400 N 100700 N 3400 U/min 4600 U/min 3,2 kg
7217 B 85 mm 150 mm 28 mm 62 mm 2 mm 1 mm 40° 90800 N 78800 N 3400 U/min 4600 U/min 1,85 kg
7218 B 90 mm 160 mm 30 mm 67 mm 2 mm 1 mm 40° 102600 N 91700 N 3200 U/min 4300 U/min 2,3 kg
7219 B 95mm 170mm 32 mm 72 mm 2,1 mm 1,1 mm 40° 117800 N 102600 N 3000 U/min 4100 U/min 2,7 kg
7220 B 100 mm 180 mm 34 mm 76 mm 2,1 mm 1,1 mm 40° 128200 N 115900 N 2800 U/min 3800 U/min 3,3 kg
7221 B 105 mm 190 mm 36 mm 80 mm 2,1 mm 1,1 mm 40° 140600 N 130200 N 2700 U/min 3600 U/min 3,95 kg
7222 B 100 mm 200 mm 38 mm 84 mm 2,1 mm 1,1 mm 40° 154800 N 145400 N 2500 U/min 3400 U/min 4,6 kg
7224 B 120 mm 215 mm 40 mm 90 mm 2,1 mm 1,1 mm 40° 156700 N 154800 N 2100 U/min 3000 U/min 6,1 kg
7226 B 130 mm 230 mm 40 mm 96 mm 3 mm 1,1 mm 40° 176700 N 183400 N 1800 U/min 2700 U/min 6,95 kg
7228 B 140 mm 250 mm 42 mm 103 mm 3 mm 1,1 mm 40° 172900 N 186200 N 1700 U/min 2500 U/min 8,85 kg
7230 B 150 mm 270 mm 45 mm 111 mm 3 mm 1,1 mm 40° 185200 N 212800 N 1600 U/min 2300 U/min 11,5 kg
7232 B 160 mm 290 mm 48 mm 188 mm 3 mm 1,1 mm 40° 189000 N 224200 N 1500 U/min 2100 U/min 14 kg
7234 B 180 mm 310 mm 52 mm 127 mm 4 mm 1,5 mm 40° 210000 N 256500 N 1500 U/min 2100 U/min 17,5 kg
7236 B 200 mm 320 mm 52 mm 131 mm 4 mm 1,5 mm 40° 238400 N 304000 N 1400 U/min 1900 U/min 18 kg
Zurück123Weiter
in Kontakt
zu treten.
Whats new
Enquiry
alleAnwendung ansehen